
Resources & Technical Support
BW Geotextiles provides industry-leading geosynthetic products and technical expertise to ensure the success of your project. Our resource library includes detailed specifications, product comparisons, and technical documentation to help you select the right solutions for your construction, erosion control, or soil stabilization needs.
NON WOVEN GEOTEXTILE COMPARISON CHART
BW Geotextiles | 310N | 350N | 400N | 450N | 600N | 700N | 800N | 1000N | 1200N | 1600N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS | 311T | 351T | 401T | 601T | 701T | 801T | 1001T | 1201T | 1601T | |
Armtec | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 300 | 400 | |||
Hanes | NO3 | NO4.5 | SD | NO4.5 | NO6 | N07 | NO8 | N10 | N12 | N16 |
Layfield | LP 3.5 | LP 4 | LP 4.5 | LP 6 | LP7 | LP 8 | LP 10 | LP 12 | LP 16 | |
Thrace LINQ | 120EX | 125EX | 130EX | 140EX | 150EX | 160EX | 180EX | 250EX | 275EX | 350EX |
Maccaferri | MX 140 | MX 155 | MX 225 | MX 275 | MX 340 | |||||
TenCate Mifafi | 135N | 140 NL | 140 NC | 140 N | 160 N | 170N | 180 N | 1100 N | 1120N | 1160 N |
Propex | 311 | 351 | 401 | 451 | 601 | 701 | 801 | 1001 | 1201 | 1601 |
Randall | RM-120PP | RM-150PP | RM-200PP | RM-240PP | RM-300PP | RM-350PP | RM-400PP | RM-550PP | ||
Skaps | GT 131 | GT 135 | GT 140 | GT 142 | GT 160 | GT 170 | GT 180 | GE 110 | 0 | GE 116 |
Texel | 7605 | 7609 | 7611 | 7612 | 7616 7618 | 918 | 0 | |||
Terrafix | 200R | 240R | 270R | 300R | 360R | 400R | 420R 600R/370RS | 800R | 1200R | |
Titan | TE-3.1 | TE-4 | TE-6 | TE-8 | TE-10 | TE-12 | TE-16 | |||
US Fabrics | US90 | US120 | US160 | US180 | US205 | US160NW | US180NW | US205NW |
WOVEN GEOTEXTILE COMPARISON CHART
WOVEN GEOTEXTILE | HIGH PERFORMANCE WOVEN | High Tensile Modulus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Geotextiles | 200W | 250W | 315W | 270HP | 370 HP 570HP | 770HP | 300HTM | 400HTM | 600HTM |
ADS | 200W | 250W | 315W | ||||||
Armtec | 835 | 855 | |||||||
Hanes | GS | GS-250 | HD | HPG-16 | HPG-37 | ||||
Layfield | LP-200 | LP-250 | LP-315 | ||||||
Thrace LINQ | GTF200 | GTF250 | GTF300 | GTF 320 | GTF 370 | GTF 770 | |||
Maccaferri | MXW9 | 0 | MXW13 | ||||||
TenCate Mifafi | 500 X | 550X | 600 X | HP 270 | HP 370 HP 570 | HP770 | RS280i | RS380i | RS580i |
Propex | 200ST | 250ST | 315ST | 2x2HF | HP 370 | ||||
Skaps | SW200 | SW250 | SW315 | M220 | M440 | M770 | |||
Terrafix | 24-15 | 200W | 400W | ||||||
Titan | TE-W200 | TE-W250 | TE-W315 | ||||||
US Fabrics | US200 | US250 | US315 | US230 | US2700/40 US4800/30 |
Non-woven Geotextile
Geogrids
WALL GEOGRID
Mirafi-XL
Mirafi-2XT
Mirafi-3XT
Starta SGU60
Dewatering bags & Catch basin /inlet protection.
Other
Orange Diamond Safety Fence
Sand Bags
Coir Logs
Steel T-post
Permeable Pavers

Geotextile Comparison Chart
Choosing the right geotextile fabric is essential for long-term performance. Our Geotextile Comparison Chart provides detailed analysis.
Woven Geotextile Cut Sheet-1
Nonwoven Geotextile Cut Sheet-1
Product Book
For a comprehensive guide to our full product range, download the BW Geotextiles Product Book.
